Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/tombru.com/www/forum/Sources/Load.php(183) : runtime-created function on line 3 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/tombru.com/www/forum/Sources/Load.php(183) : runtime-created function on line 3
Měsíční souhrn | Nových témat | Nových příspěvků | Nových uživatelů | Nejvíce online | Stránek |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 | 1899 | 28697947 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1899 | 222658 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1692 | 5164731 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 872 | 4252218 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 684 | 4903433 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 606 | 3203348 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 598 | 2291053 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 608 | 3031131 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 664 | 2661058 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 666 | 2968317 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 516 | 21630810 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 512 | 2152013 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 516 | 1820011 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 488 | 1419170 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 430 | 2251431 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 301 | 1324249 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 317 | 2346945 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 448 | 2256493 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 390 | 2169272 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 375 | 1944637 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 290 | 2006146 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 209 | 1660733 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 177 | 279710 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 255 | 3925136 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 246 | 327297 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 163 | 917742 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 211 | 365083 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 164 | 379969 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 167 | 198867 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 181 | 209994 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 192 | 284112 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 255 | 212520 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 194 | 284200 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 182 | 255665 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 206 | 182457 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 223 | 307230 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 295 | 4016925 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 188 | 320383 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10063 |
2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 114 | 11825 |
2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 137 | 5109 |
2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 143 | 8299 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 144 | 6026 |
2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 116 | 3772 |
2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 188 | 11719 |
2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 186 | 20363 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 130 | 7744 |
2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 150 | 14766 |
2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 136 | 12662 |
2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 125 | 24889 |
2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 144 | 31595 |
2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 137 | 32472 |
2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 141 | 4740 |
2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 131 | 6116 |
2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 125 | 6453 |
2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 131 | 4917 |
2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 135 | 17085 |
2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 166 | 7583 |
2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 121 | 5188 |
2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 156 | 6619 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 157 | 6659 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 140 | 4862 |
2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 135 | 4960 |
2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5926 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 139 | 5009 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 118 | 5668 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 166 | 7994 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 130 | 8942 |
2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 128 | 10358 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 241 | 264095 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 241 | 390077 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5210 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4663 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4022 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 231 | 11236 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 217 | 20662 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 241 | 18417 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 144 | 12237 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 205 | 14939 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 212 | 16559 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 238 | 20044 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8696 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 83 | 6713 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 173 | 12092 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 113 | 11398 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 148 | 7675 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3826 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 220 | 9734 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 140 | 5296 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 150 | 29627 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 102 | 17209 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 36 | 21642 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 89 | 14994 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8135 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 92 | 12782 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 124 | 16540 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 123 | 5290 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 147 | 22696 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 125 | 18099 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 107 | 12226 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 104 | 8141 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 140 | 9277 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 255 | 346498 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 188 | 338501 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 117 | 7396 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 129 | 7607 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 112 | 9195 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 135 | 15352 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 130 | 13207 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 137 | 15428 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 122 | 8822 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 129 | 9418 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 114 | 7766 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 7928 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 103 | 9213 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 108 | 6991 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 106 | 9818 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 113 | 13504 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 121 | 7839 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 124 | 8603 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 106 | 8228 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 91 | 8812 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 134 | 12156 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 109 | 11561 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 141 | 16142 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 142 | 13786 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 145 | 11488 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 188 | 13729 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 123 | 13376 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 110 | 7782 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 120 | 18723 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 112 | 10012 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 104 | 11007 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 106 | 11535 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 83 | 12077 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 140 | 330142 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 133 | 8911 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 119 | 7825 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 121 | 8533 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 115 | 13370 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 122 | 10301 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 128 | 15941 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 126 | 13013 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 122 | 9178 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 108 | 9398 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 129 | 11069 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 111 | 9429 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 121 | 9792 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 115 | 14695 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 123 | 9631 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 140 | 8534 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 117 | 8087 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 117 | 6879 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 110 | 8304 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 124 | 8783 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 115 | 6588 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 126 | 6302 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 114 | 17461 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 98 | 12981 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 118 | 11036 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 119 | 12210 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 114 | 16115 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 113 | 11309 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 108 | 12805 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 129 | 15073 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 116 | 7118 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 103 | 9471 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 295 | 385726 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 161 | 234978 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 110 | 6423 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4512 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 127 | 6662 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3433 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 145 | 7442 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 161 | 8682 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 115 | 5335 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 140 | 6851 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 128 | 5943 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 119 | 6493 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 114 | 5577 |
2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 101 | 6309 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 130 | 5177 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 107 | 4847 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 110 | 6283 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 136 | 9456 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 125 | 6218 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 136 | 6824 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 121 | 9160 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 122 | 6331 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 134 | 6734 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 126 | 13252 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 113 | 6711 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 121 | 6686 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6251 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 126 | 8698 |
2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 156 | 6910 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 139 | 11832 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 146 | 10565 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 152 | 18536 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 96 | 10845 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 190 | 265337 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 170 | 10477 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 121 | 8173 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 127 | 4989 |
2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 108 | 5983 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 132 | 5252 |
2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5485 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 123 | 5901 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 111 | 6360 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6060 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 114 | 7333 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 98 | 7844 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 97 | 5749 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 105 | 6925 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 124 | 6975 |
2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 129 | 8095 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 109 | 7285 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 121 | 9368 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 114 | 5696 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 118 | 6788 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 134 | 9627 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 144 | 5671 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 153 | 7800 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4103 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5368 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2595 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 99 | 10645 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 130 | 19432 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 165 | 26246 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 190 | 29994 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 84 | 13118 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 152 | 327571 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 208 | 533830 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 96 | 8466 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 118 | 19066 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 90 | 14157 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 96 | 13599 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 101 | 7166 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 99 | 6636 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 190 | 63385 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 192 | 46821 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 118 | 7479 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 115 | 6101 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 124 | 5676 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 111 | 7255 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 106 | 5479 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 109 | 5180 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 101 | 8729 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 113 | 11066 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 152 | 11976 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 179 | 21959 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 135 | 30977 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 113 | 37027 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 106 | 24931 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 121 | 94500 |
2022-02-23 | 1 | 1 | 1 | 164 | 7103 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 208 | 13469 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 115 | 6974 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 167 | 8100 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 126 | 14342 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 111 | 26211 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 178 | 279787 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 263 | 4136174 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 152 | 698698 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 165 | 281842 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 155 | 264664 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 165 | 299378 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 210 | 317440 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 228 | 333641 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6556 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5616 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 228 | 10858 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 161 | 9980 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 114 | 8686 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 124 | 9355 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 142 | 8353 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 166 | 8922 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 132 | 11035 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 124 | 9084 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 140 | 8145 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 108 | 10567 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 121 | 9521 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 130 | 8501 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 149 | 7873 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 123 | 10009 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 113 | 12883 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 109 | 24364 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28220 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 128 | 23402 |
2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 116 | 11062 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 112 | 9703 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 117 | 8827 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 110 | 8921 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 109 | 9852 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 110 | 10641 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 106 | 9729 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 111 | 8940 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 134 | 9394 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 149 | 8268 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 103 | 6374 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 246 | 296278 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 102 | 433187 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 108 | 305348 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 79 | 330841 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 95 | 219339 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 263 | 355518 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 282 | 3836129 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 86 | 275269 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4098 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7832 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7901 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6689 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7620 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 86 | 7777 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 73 | 7471 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6737 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8258 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7547 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 81 | 6461 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 67 | 9703 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7495 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6627 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9882 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 73 | 11945 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7764 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8938 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8275 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8059 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8699 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20918 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10547 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 12831 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 68 | 12921 |
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8344 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6945 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7794 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 71 | 15638 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7388 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6165 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 105 | 337759 |
2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 105 | 17028 |
2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 96 | 14010 |
2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 93 | 11094 |
2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 90 | 11543 |
2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 82 | 10082 |
2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8873 |
2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 82 | 9030 |
2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 82 | 10470 |
2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 86 | 9050 |
2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 87 | 9072 |
2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 83 | 9282 |
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8039 |
2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7635 |
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7630 |
2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6284 |
2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 56 | 13220 |
2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 84 | 30455 |
2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 82 | 33434 |
2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 79 | 11879 |
2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 82 | 8505 |
2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7328 |
2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8015 |
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7183 |
2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6909 |
2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7642 |
2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7185 |
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5345 |
2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4892 |
2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6503 |
2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 79 | 30142 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 115 | 388392 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 181 | 461016 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 174 | 501111 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 132 | 459591 |
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9719 |
2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9257 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10931 |
2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10626 |
2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9748 |
2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10638 |
2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 56 | 11177 |
2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 56 | 11270 |
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 113 | 18190 |
2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 110 | 13016 |
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 105 | 12817 |
2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 106 | 13314 |
2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 114 | 18125 |
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 113 | 32534 |
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 132 | 31566 |
2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 129 | 27830 |
2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 111 | 12155 |
2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12387 |
2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 99 | 15047 |
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 98 | 11245 |
2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 93 | 12840 |
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 110 | 11196 |
2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 110 | 12028 |
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 123 | 15074 |
2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 114 | 15656 |
2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 120 | 11909 |
2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 121 | 12929 |
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 122 | 21002 |
2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 116 | 19815 |
2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 114 | 12578 |
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 112 | 12972 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 228 | 382600 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 282 | 344331 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 277 | 152279 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 | 215096 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 102 | 148730 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 100 | 169955 |
![]() |
2 | 6 | 4 | 433 | 2744495 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 433 | 315520 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 206 | 137693 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 189022 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 | 191428 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 56 | 164127 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 | 224884 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 72 | 367717 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 165588 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 73 | 159100 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 116 | 280467 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 72 | 197570 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 58 | 351379 |
![]() |
7 | 26 | 6 | 171 | 2239997 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 49 | 232630 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 168 | 273240 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 171 | 106961 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 153169 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 37 | 162020 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 40 | 214356 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 224656 |
2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2499 |
2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2814 |
2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5457 |
2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3616 |
2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4563 |
2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4930 |
2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2058 |
2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24743 |
2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33504 |
2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11782 |
2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2710 |
2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2363 |
2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2764 |
2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2826 |
2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2153 |
2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7981 |
2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3860 |
2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3552 |
2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6862 |
2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12373 |
2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7070 |
2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3785 |
2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6650 |
2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14235 |
2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14029 |
2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9043 |
2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6076 |
2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6750 |
2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7754 |
2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5854 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 42 | 118414 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 42 | 272955 |
![]() |
2 | 5 | 2 | 44 | 192865 |
2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1280 |
2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4393 |
